2014 Junior Summer Series Points - Updated 08/24/2014
Animal Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Justin Roche 181 161 161 206 206 181 161 161 161 207 207 207 207 162 162 208 208 208 163 163 163 208 208 163 4423 3618
Colin Bruce 206 206 206 181 181 206 206 181 206 182 117 127 162 207 207 163 163 163 183 183 183 163 163 183 4328 3596
Nick Ksobiech 161 181 181 161 161 161 181 206 181 162 182 182 182 182 182 183 183 183 208 208 208 183 183 208 4393 3587
Cody Hettwer 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 162 162 137 137 137 138 138 148 118 148 148 138 148 148 3468 2801
Matthew Burke 0 0 0 0 0 0 136 136 126 137 147 147 147 147 147 148 148 138 108 108 108 148 138 128 2442 2442
Jeffery Clark 136 126 126 0 0 0 0 0 0 127 127 137 127 127 127 118 108 108 138 128 138 118 128 138 2282 2282
Teague Sliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 137 117 117 117 117 108 118 118 128 118 118 128 108 118 1784 1784
Will Holtz 126 136 136 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 128 148 138 128 0 0 0 1604 1604
Trinity Uttech 0 0 0 126 126 126 DQ 126 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 118 108 974 974
Animal Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Zach Della 208 208 208 207 207 207 163 208 208 209 209 184 163 163 183 162 182 207 147 207 207 163 163 183 4556 3758
Seth Johnson 163 183 183 162 162 162 118 183 183 164 184 209 208 208 208 207 207 182 207 182 182 183 208 208 4446 3679
CJ Malueg 183 163 163 137 147 147 208 138 148 184 164 149 138 128 128 137 137 137 162 162 162 208 183 163 3776 3109
Daniel Ring 128 138 138 182 182 182 183 163 163 129 139 119 108 183 163 147 147 162 182 137 137 138 118 148 3616 3014
Connor Bruce 138 108 108 117 117 127 148 148 128 149 149 139 183 148 138 182 162 147 117 147 147 118 108 108 3281 2732
Jacob Smith 108 118 128 0 0 0 128 118 118 109 109 99 118 118 118 127 127 127 137 127 117 148 148 128 2575 2368
Brandon Lundy 148 148 148 147 137 137 138 128 138 139 129 164 148 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 2065
Brian VanCleve Jr 118 128 118 127 127 117 0 0 0 119 119 129 128 138 148 0 0 0 0 0 0 108 138 138 1900 1900
Jonathan Burke 0 0 0 0 0 0 108 108 108 99 99 109 0 0 0 117 117 117 127 117 127 128 128 118 1727 1727
Komet Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Jeremy Roche 205 205 205 205 205 205 204 204 204 205 205 205 205 145 205 205 205 205 205 160 205 BYE BYE BYE 4197 3280
Porter Weisensel 160 160 180 145 160 160 0 0 0 145 160 145 180 205 180 180 180 180 180 205 180 BYE BYE BYE 3085 2795
Cooper Horn 180 180 145 180 145 145 179 179 179 180 180 180 145 135 145 135 145 145 160 180 160 BYE BYE BYE 3402 2697
Tazio Stefanelli 145 145 160 160 180 180 159 159 159 160 145 160 160 180 135 160 160 160 145 135 145 BYE BYE BYE 3292 2587
Scott Stec Jr 135 135 135 135 135 135 144 144 144 135 135 135 135 160 160 145 135 135 135 145 135 BYE BYE BYE 2932 2257
Komet Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Emery Waldron 205 180 180 180 180 180 BYE BYE BYE 204 179 179 204 179 204 205 205 205 205 205 205 205 145 160 3994 3152
Tristan Farber 180 205 205 205 205 205 BYE BYE BYE 159 204 204 159 204 144 135 145 145 160 180 180 180 180 180 3764 3036
Kyle Thome 145 145 145 160 160 135 BYE BYE BYE 144 144 144 144 159 179 145 135 160 180 160 160 160 205 145 3254 2552
Colby Horn  160 160 160 145 145 145 BYE BYE BYE 179 159 159 179 144 159 160 180 180 135 135 135 135 135 135 3224 2549
Joshua Hansen 135 135 135 135 135 160 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 180 160 135 145 145 145 145 160 205 2255 2255
Kid Kart Regular
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Paige Hartmann 180 160 145 144 144 159 159 204 204 178 203 203 178 178 203 177 202 177 202 177 177 202 202 202 4360 3609
Parker Lindemann 160 145 160 179 179 179 204 159 159 203 178 178 203 203 178 202 177 202 177 202 202 177 177 177 4360 3577
Dylan Julien 205 205 205 204 204 204 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 1764
Logan Julien 145 180 180 159 159 144 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399 1399
Gavin Clark 135 135 135 0 0 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 1353
LO206 Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Nick Ksobiech 204 179 204 204 179 204 179 144 179 206 206 181 179 159 179 204 204 204 BYE BYE BYE 204 204 204 4010 3170
Camdin Jerome Hellmich 179 159 159 179 204 179 144 204 204 161 181 206 204 204 204 159 179 179 BYE BYE BYE 179 159 159 3785 3005
Dylan Kozar 159 204 179 159 159 159 204 159 159 146 146 161 159 144 159 179 159 144 BYE BYE BYE 159 179 179 3455 2716
Ryan Kozar 144 144 144 144 144 144 159 179 144 181 161 126 144 179 144 144 144 159 BYE BYE BYE 144 144 144 3160 2458
Sofia Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 146 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 418 418
Skylar Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 136 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 388 388
Yamaha Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
EJ Waldron 179 204 204 179 204 204 206 206 206 178 178 178 180 205 205 161 181 181 BYE BYE BYE 180 205 205 4029 3155
Greg Della 159 159 159 204 179 144 181 126 181 203 203 203 205 180 180 181 161 161 BYE BYE BYE 205 180 180 3734 2987
Robby Linell 204 179 179 159 159 159 136 136 126 0 0 0 0 0 0 206 206 206 BYE BYE BYE 160 160 160 2535 2535
Mikey Monroe 0 0 0 144 144 179 161 181 146 158 158 158 160 160 160 136 146 146 BYE BYE BYE 145 145 135 2762 2491
Mitchell Ropke 144 144 144 0 0 0 146 146 161 0 0 0 145 145 145 146 126 136 BYE BYE BYE 135 135 145 2143 2143
Aaron Hachmeister 0 0 0 0 0 0 126 161 136 0 0 0 135 135 135 126 136 126 BYE BYE BYE 0 0 0 1216 1216
Yamaha Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Kyle West 164 184 184 163 163 183 164 209 209 BYE BYE BYE 183 148 148 208 208 183 139 184 209 206 206 181 3826 3065
Emery Waldron 184 164 129 208 208 163 209 139 164 BYE BYE BYE 138 208 183 183 183 163 209 209 149 136 181 206 3716 3025
Joshua Hansen 149 149 139 183 183 208 149 184 184 BYE BYE BYE 0 0 0 163 163 208 129 129 164 161 136 136 2917 2659
Tristan Farber 129 129 164 163 138 128 129 119 119 BYE BYE BYE 208 138 208 138 148 148 184 149 139 181 146 146 3151 2527
Kyle Thome 119 139 149 118 108 138 184 149 139 BYE BYE BYE 163 163 138 128 128 138 164 164 184 146 161 161 3081 2480
Taylor Maas 139 119 119 138 148 148 139 164 149 BYE BYE BYE 108 183 163 148 138 128 149 119 129 0 0 0 2528 2301
Cole Gray 99 99 99 108 118 108 109 109 109 BYE BYE BYE 128 118 118 118 118 118 99 109 109 126 126 126 2371 1867
Zach Preiser 109 109 109 128 128 118 119 129 129 BYE BYE BYE 148 128 128 0 0 0 119 139 119 0 0 0 1859 1859
Hessel Griesen 0 0 0 0 0 0 99 99 99 BYE BYE BYE 118 108 108 108 108 108 109 99 99 0 0 0 1262 1262
Connor Cass 209 209 209 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 627
Yamaha Sportsman YBX
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Keegan Bosch 213 213 188 165 185 185 211 211 211 209 209 209 BYE BYE BYE 211 211 211 166 211 211 151 186 186 4153 3301
Joey Varco 143 133 153 150 150 130 131 151 151 149 164 184 BYE BYE BYE 166 166 166 211 151 101 166 141 151 3208 2572
Kasey Gish 133 153 168 0 0 0 121 166 166 0 0 0 BYE BYE BYE 186 186 186 131 186 186 186 211 166 2531 2531
Brian Pietrzykowski 88 103 123 185 165 150 141 141 131 164 184 164 BYE BYE BYE 141 151 141 151 131 166 131 121 131 3003 2437
Connor Churchill 188 188 213 210 210 210 151 186 186 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 141 151 211 2245 2245
Austin Pohjola 103 113 133 90 110 100 166 91 141 139 149 149 BYE BYE BYE 131 141 131 186 86 111 121 131 121 2643 2173
Zach Collins 168 143 78 0 0 0 186 131 121 0 0 0 BYE BYE BYE 86 131 151 141 166 151 211 166 141 2171 2171
Marty Wohlers 113 123 93 130 130 165 111 121 101 129 139 139 BYE BYE BYE 101 101 121 111 101 91 101 111 91 2423 1946
Mason Springer 123 88 113 140 140 140 0 0 0 184 129 129 BYE BYE BYE 151 121 101 86 91 121 0 0 0 1857 1857
Hayden West 83 83 103 110 120 120 101 111 111 119 119 119 BYE BYE BYE 111 91 91 121 141 86 91 91 111 2233 1799
Max Brannam 93 78 88 120 100 110 91 101 91 99 99 99 BYE BYE BYE 121 111 111 101 111 131 86 86 86 2113 1689
Ayrton Wohlers 78 93 83 100 90 90 86 86 86 109 109 109 BYE BYE BYE 91 86 86 91 121 141 111 101 101 2048 1629
Camrin Cass 153 168 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 464
2014 Junior Summer Series Points - Updated 08/24/2014
Animal Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Justin Roche 181 161 161 206 206 181 161 161 161 207 207 207 207 162 162 208 208 208 163 163 163 208 208 163 4423 3618
Colin Bruce 206 206 206 181 181 206 206 181 206 182 117 127 162 207 207 163 163 163 183 183 183 163 163 183 4328 3596
Nick Ksobiech 161 181 181 161 161 161 181 206 181 162 182 182 182 182 182 183 183 183 208 208 208 183 183 208 4393 3587
Cody Hettwer 146 146 146 146 146 146 146 146 146 147 162 162 137 137 137 138 138 148 118 148 148 138 148 148 3468 2801
Matthew Burke 0 0 0 0 0 0 136 136 126 137 147 147 147 147 147 148 148 138 108 108 108 148 138 128 2442 2442
Jeffery Clark 136 126 126 0 0 0 0 0 0 127 127 137 127 127 127 118 108 108 138 128 138 118 128 138 2282 2282
Teague Sliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 137 117 117 117 117 108 118 118 128 118 118 128 108 118 1784 1784
Will Holtz 126 136 136 136 136 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 128 128 148 138 128 0 0 0 1604 1604
Trinity Uttech 0 0 0 126 126 126 DQ 126 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 118 108 974 974
Animal Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Zach Della 208 208 208 207 207 207 163 208 208 209 209 184 163 163 183 162 182 207 147 207 207 163 163 183 4556 3758
Seth Johnson 163 183 183 162 162 162 118 183 183 164 184 209 208 208 208 207 207 182 207 182 182 183 208 208 4446 3679
CJ Malueg 183 163 163 137 147 147 208 138 148 184 164 149 138 128 128 137 137 137 162 162 162 208 183 163 3776 3109
Daniel Ring 128 138 138 182 182 182 183 163 163 129 139 119 108 183 163 147 147 162 182 137 137 138 118 148 3616 3014
Connor Bruce 138 108 108 117 117 127 148 148 128 149 149 139 183 148 138 182 162 147 117 147 147 118 108 108 3281 2732
Jacob Smith 108 118 128 0 0 0 128 118 118 109 109 99 118 118 118 127 127 127 137 127 117 148 148 128 2575 2368
Brandon Lundy 148 148 148 147 137 137 138 128 138 139 129 164 148 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2065 2065
Brian VanCleve Jr 118 128 118 127 127 117 0 0 0 119 119 129 128 138 148 0 0 0 0 0 0 108 138 138 1900 1900
Jonathan Burke 0 0 0 0 0 0 108 108 108 99 99 109 0 0 0 117 117 117 127 117 127 128 128 118 1727 1727
Komet Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Jeremy Roche 205 205 205 205 205 205 204 204 204 205 205 205 205 145 205 205 205 205 205 160 205 BYE BYE BYE 4197 3280
Porter Weisensel 160 160 180 145 160 160 0 0 0 145 160 145 180 205 180 180 180 180 180 205 180 BYE BYE BYE 3085 2795
Cooper Horn 180 180 145 180 145 145 179 179 179 180 180 180 145 135 145 135 145 145 160 180 160 BYE BYE BYE 3402 2697
Tazio Stefanelli 145 145 160 160 180 180 159 159 159 160 145 160 160 180 135 160 160 160 145 135 145 BYE BYE BYE 3292 2587
Scott Stec Jr 135 135 135 135 135 135 144 144 144 135 135 135 135 160 160 145 135 135 135 145 135 BYE BYE BYE 2932 2257
Komet Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Emery Waldron 205 180 180 180 180 180 BYE BYE BYE 204 179 179 204 179 204 205 205 205 205 205 205 205 145 160 3994 3152
Tristan Farber 180 205 205 205 205 205 BYE BYE BYE 159 204 204 159 204 144 135 145 145 160 180 180 180 180 180 3764 3036
Kyle Thome 145 145 145 160 160 135 BYE BYE BYE 144 144 144 144 159 179 145 135 160 180 160 160 160 205 145 3254 2552
Colby Horn  160 160 160 145 145 145 BYE BYE BYE 179 159 159 179 144 159 160 180 180 135 135 135 135 135 135 3224 2549
Joshua Hansen 135 135 135 135 135 160 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 180 160 135 145 145 145 145 160 205 2255 2255
Kid Kart Regular
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Paige Hartmann 180 160 145 144 144 159 159 204 204 178 203 203 178 178 203 177 202 177 202 177 177 202 202 202 4360 3609
Parker Lindemann 160 145 160 179 179 179 204 159 159 203 178 178 203 203 178 202 177 202 177 202 202 177 177 177 4360 3577
Dylan Julien 205 205 205 204 204 204 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 1764
Logan Julien 145 180 180 159 159 144 144 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1399 1399
Gavin Clark 135 135 135 0 0 0 0 0 0 158 158 158 158 158 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1353 1353
LO206 Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Nick Ksobiech 204 179 204 204 179 204 179 144 179 206 206 181 179 159 179 204 204 204 BYE BYE BYE 204 204 204 4010 3170
Camdin Jerome Hellmich 179 159 159 179 204 179 144 204 204 161 181 206 204 204 204 159 179 179 BYE BYE BYE 179 159 159 3785 3005
Dylan Kozar 159 204 179 159 159 159 204 159 159 146 146 161 159 144 159 179 159 144 BYE BYE BYE 159 179 179 3455 2716
Ryan Kozar 144 144 144 144 144 144 159 179 144 181 161 126 144 179 144 144 144 159 BYE BYE BYE 144 144 144 3160 2458
Sofia Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 136 146 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 418 418
Skylar Wright 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 136 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 388 388
Yamaha Junior
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
EJ Waldron 179 204 204 179 204 204 206 206 206 178 178 178 180 205 205 161 181 181 BYE BYE BYE 180 205 205 4029 3155
Greg Della 159 159 159 204 179 144 181 126 181 203 203 203 205 180 180 181 161 161 BYE BYE BYE 205 180 180 3734 2987
Robby Linell 204 179 179 159 159 159 136 136 126 0 0 0 0 0 0 206 206 206 BYE BYE BYE 160 160 160 2535 2535
Mikey Monroe 0 0 0 144 144 179 161 181 146 158 158 158 160 160 160 136 146 146 BYE BYE BYE 145 145 135 2762 2491
Mitchell Ropke 144 144 144 0 0 0 146 146 161 0 0 0 145 145 145 146 126 136 BYE BYE BYE 135 135 145 2143 2143
Aaron Hachmeister 0 0 0 0 0 0 126 161 136 0 0 0 135 135 135 126 136 126 BYE BYE BYE 0 0 0 1216 1216
Yamaha Sportsman
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Kyle West 164 184 184 163 163 183 164 209 209 BYE BYE BYE 183 148 148 208 208 183 139 184 209 206 206 181 3826 3065
Emery Waldron 184 164 129 208 208 163 209 139 164 BYE BYE BYE 138 208 183 183 183 163 209 209 149 136 181 206 3716 3025
Joshua Hansen 149 149 139 183 183 208 149 184 184 BYE BYE BYE 0 0 0 163 163 208 129 129 164 161 136 136 2917 2659
Tristan Farber 129 129 164 163 138 128 129 119 119 BYE BYE BYE 208 138 208 138 148 148 184 149 139 181 146 146 3151 2527
Kyle Thome 119 139 149 118 108 138 184 149 139 BYE BYE BYE 163 163 138 128 128 138 164 164 184 146 161 161 3081 2480
Taylor Maas 139 119 119 138 148 148 139 164 149 BYE BYE BYE 108 183 163 148 138 128 149 119 129 0 0 0 2528 2301
Cole Gray 99 99 99 108 118 108 109 109 109 BYE BYE BYE 128 118 118 118 118 118 99 109 109 126 126 126 2371 1867
Zach Preiser 109 109 109 128 128 118 119 129 129 BYE BYE BYE 148 128 128 0 0 0 119 139 119 0 0 0 1859 1859
Hessel Griesen 0 0 0 0 0 0 99 99 99 BYE BYE BYE 118 108 108 108 108 108 109 99 99 0 0 0 1262 1262
Connor Cass 209 209 209 0 0 0 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 627
Yamaha Sportsman YBX
6/15/2014 6/29/2014 7/20/2014 7/26/2014 7/27/2014 8/16/2014 8/17/2014 8/24/2014 Total
Q PF F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F H1 H2 F Q PF F Total w/ Drops
Keegan Bosch 213 213 188 165 185 185 211 211 211 209 209 209 BYE BYE BYE 211 211 211 166 211 211 151 186 186 4153 3301
Joey Varco 143 133 153 150 150 130 131 151 151 149 164 184 BYE BYE BYE 166 166 166 211 151 101 166 141 151 3208 2572
Kasey Gish 133 153 168 0 0 0 121 166 166 0 0 0 BYE BYE BYE 186 186 186 131 186 186 186 211 166 2531 2531
Brian Pietrzykowski 88 103 123 185 165 150 141 141 131 164 184 164 BYE BYE BYE 141 151 141 151 131 166 131 121 131 3003 2437
Connor Churchill 188 188 213 210 210 210 151 186 186 0 0 0 BYE BYE BYE 0 0 0 0 0 0 141 151 211 2245 2245
Austin Pohjola 103 113 133 90 110 100 166 91 141 139 149 149 BYE BYE BYE 131 141 131 186 86 111 121 131 121 2643 2173
Zach Collins 168 143 78 0 0 0 186 131 121 0 0 0 BYE BYE BYE 86 131 151 141 166 151 211 166 141 2171 2171
Marty Wohlers 113 123 93 130 130 165 111 121 101 129 139 139 BYE BYE BYE 101 101 121 111 101 91 101 111 91 2423 1946
Mason Springer 123 88 113 140 140 140 0 0 0 184 129 129 BYE BYE BYE 151 121 101 86 91 121 0 0 0 1857 1857
Hayden West 83 83 103 110 120 120 101 111 111 119 119 119 BYE BYE BYE 111 91 91 121 141 86 91 91 111 2233 1799
Max Brannam 93 78 88 120 100 110 91 101 91 99 99 99 BYE BYE BYE 121 111 111 101 111 131 86 86 86 2113 1689
Ayrton Wohlers 78 93 83 100 90 90 86 86 86 109 109 109 BYE BYE BYE 91 86 86 91 121 141 111 101 101 2048 1629